霞石 (ネフェリン), 方ソーダ石
| Db番号 | 1098007500 |
|---|---|
| 標本番号 | 9875K |
| 元番号 | 1869 |
| 標本名 | 霞石 (ネフェリン), 方ソーダ石 |
| 英名 | Nepheline, Sodalite |
| 標本分類 | 鉱物 |
| 鉱物分類 | 珪酸塩鉱物 |
| 珪酸塩鉱物分類 | テクト珪酸塩 |
| 珪酸塩サブグループ | 準長石族 |
| 産地(地域) | Korea |
| 資料体系区分1 | 博物・美術資料 |
| 資料体系区分2 | 鉱物・岩石 |
| 学術資産タイトル | 地球科学教室 地質標本(岩石・鉱物・化石標本) |
| 資料の概要 | 国内外の岩石・鉱物・化石試料ならびにゴンドワナ大陸の形成史に係る南極・オーストラリア・インド・ヒマラヤ等、地球史約40億年をカバーする貴重岩石試料、及びそれに係る文献・書籍 |
| 数量 | 1 |
| 保存場所 | 地球科学標本室 |
| URI | https://knowledge.lib.yamaguchi-u.ac.jp/geological/28313 |
