トーナル岩(北又谷岩体,K-Ar,83±3Ma,加納1989)
| Db番号 | 2040707100 |
|---|---|
| 標本番号 | D771 |
| 元番号 | 87082602 |
| 標本名 | トーナル岩(北又谷岩体,K-Ar,83±3Ma,加納1989) |
| 英名 | tonalite(Kitamatadani mass) |
| 標本分類 | 岩石 |
| 岩石分類 | 深成岩 |
| 地質体 | 飛騨新期花崗岩 |
| 地質時代 | 中生代 |
| 地質時代詳細 | 83±3Ma |
| 産地(地域) | 富山県下新川郡 Toyama |
| 資料体系区分1 | 博物・美術資料 |
| 資料体系区分2 | 鉱物・岩石 |
| 学術資産タイトル | 地球科学教室 地質標本(岩石・鉱物・化石標本) |
| 資料の概要 | 国内外の岩石・鉱物・化石試料ならびにゴンドワナ大陸の形成史に係る南極・オーストラリア・インド・ヒマラヤ等、地球史約40億年をカバーする貴重岩石試料、及びそれに係る文献・書籍 |
| 数量 | 1 |
| 保存場所 | 地球科学標本室 |
| URI | https://knowledge.lib.yamaguchi-u.ac.jp/geological/29494 |
