チャート(緑色)
| Db番号 | 2090002100 | 
|---|---|
| 標本番号 | Y021 | 
| 元番号 | 山2742 | 
| 標本名 | チャート(緑色) | 
| 英名 | green chert | 
| 標本分類 | 岩石 | 
| 岩石分類 | 堆積岩 | 
| 地質体 | 秋吉帯 | 
| 産地(地域) | 山口県美祢市 Yamaguchi | 
| 資料体系区分1 | 博物・美術資料 | 
| 資料体系区分2 | 鉱物・岩石 | 
| 学術資産タイトル | 地球科学教室 地質標本(岩石・鉱物・化石標本) | 
| 資料の概要 | 国内外の岩石・鉱物・化石試料ならびにゴンドワナ大陸の形成史に係る南極・オーストラリア・インド・ヒマラヤ等、地球史約40億年をカバーする貴重岩石試料、及びそれに係る文献・書籍 | 
| 数量 | 1 | 
| 保存場所 | 地球科学標本室 | 
| URI | https://knowledge.lib.yamaguchi-u.ac.jp/geological/30414 | 
