せん断化花崗岩,優黒質縞伴う
| Db番号 | 4020600200 | 
|---|---|
| 標本番号 | 02AY02  | 
        
| 元番号 | 02081001B  | 
        
| 標本名 | せん断化花崗岩,優黒質縞伴う | 
| 英名 | sheared granite with mela band  | 
        
| 標本分類 | 岩石 | 
| 岩石分類 | 深成岩  | 
        
| 地質体 | Yilgarn craton  | 
        
| 地質時代 | Archaean  | 
        
| 産地(地域) | Western Australia, Australia  | 
        
| 資料体系区分1 | 博物・美術資料 | 
| 資料体系区分2 | 鉱物・岩石 | 
| 学術資産タイトル | 地球科学教室 地質標本(岩石・鉱物・化石標本) | 
| 資料の概要 | 国内外の岩石・鉱物・化石試料ならびにゴンドワナ大陸の形成史に係る南極・オーストラリア・インド・ヒマラヤ等、地球史約40億年をカバーする貴重岩石試料、及びそれに係る文献・書籍 | 
| 数量 | 1 | 
| 保存場所 | 地球科学標本室  | 
        
| URI | https://knowledge.lib.yamaguchi-u.ac.jp/geological/34016 | 
